Guida alle Taglie
Scegliere la taglia giusta è il primo passo per sentirsi a proprio agio e valorizzare al meglio ogni capo. Le tabelle qui sotto ti aiuteranno a individuare la misura perfetta in base alle tue proporzioni e alla linea del prodotto.
Donna
La nostra collezione donna propone capi con vestibilità classica. Ti consigliamo di misurare busto, vita e fianchi e confrontarli con la tabella seguente per individuare la taglia ideale.
| IT | EU | UK | Lett. | Busto (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 6 | XS | 82-84 | 64-66 | 90-92 |
| 40 | 36 | 8 | S | 86-88 | 68-70 | 94-96 |
| 42 | 38 | 10 | M | 90-92 | 72-74 | 98-100 |
| 44 | 40 | 12 | L | 94-96 | 76-78 | 102-104 |
| 46 | 42 | 14 | XL | 98-100 | 80-82 | 106-108 |
| 48 | 44 | 16 | XXL | 102-104 | 84-86 | 110-112 |
| 50 | 46 | 18 | XXXL | 106-108 | 88-90 | 114-116 |
Uomo
I capi da uomo sono progettati per offrire una vestibilità bilanciata tra comfort e stile. Ti consigliamo di misurare la circonferenza del busto, della vita e dei fianchi per individuare la taglia più indicata.
| IT | EU | UK | Lett. | Busto (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XS | 86-89 | 71-74 | 86-89 |
| 46 | 46 | 36 | S | 90-93 | 75-78 | 90-93 |
| 48 | 48 | 38 | M | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| 50 | 50 | 40 | L | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| 52 | 52 | 42 | XL | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| 54 | 54 | 44 | XXL | 106-109 | 91-94 | 106-109 |
| 56 | 56 | 46 | XXXL | 110-113 | 95-98 | 110-113 |
| 58 | 58 | 48 | 4XL | 114-117 | 99-102 | 114-117 |
| 60 | 60 | 50 | 5XL | 118-121 | 103-106 | 118-121 |
| 62 | 62 | 52 | 6XL | 122-125 | 107-110 | 122-125 |
Consiglio: se sei indecisa tra due taglie, ti suggeriamo di scegliere quella più grande per garantire una migliore vestibilità. Ricorda che la vestibilità può variare leggermente a seconda del tessuto e del modello.